Description
Pulvérisateur électrique SOLO Accu-Power 416Li, pompe 12 volts. 2 niveaux de pression, Lance incassable 500mm, tuyau 1500mm, buse de pulvérisation à plat, bretelles rembourrées confortables.Livré complet avec batterie & chargeur.
Pulvérisateur à dos de forme ergonomique d’une contenance de 20 litres et un système confortable à porter, avec des bretelles, un élément dorsal et une ceinture larges et rembourrés. Batterie lithiun-ion 12 V sans entretien, fournie avec câble de rechargement 7,5 Ah. Sélection de la pression de pulvérisation : Niveau I 2,5 bar, débit de sortie 1,07 l/min, autonomie max. 5,9 h. Niveau II 4,3 bar, débit de sortie 1,42 l/min, autonomie max. 3,7 h. Soupape à main solide avec manomètre et tuyau réglable 50 – 90 cm à buse à jet plat. Poids vide 5,2 kg.
Code du produit | 416Li |
Unité | par pièce |
Particularités | – Pulvérisation facile et puissante grâce à une pompe de 12 V / 5,2Ah – Niveaux de pression réglables à 2 niveaux – Design ergonomique – Harnais large et rembourré – Tube de lance résistant de 50 cm – Large ouverture de remplissage et de nettoyage – Fixation de support du tube de lance |
Avantages | – Temps de travail réduit – Silencieux – Prise de charge extérieure – Ceinture rembourrée offrant un grand confort – Remplacement rapide de la batterie |
Domaine d’application | – Utilisation professionnelle : jardiniers paysagistes, prestataires de services et horticulteurs. – Parfait pour les serres et espaces fermés |
Caractéristiques | – Pulvérisateur dorsal sur batterie – Pression sélectionnable par interrupteur à deux niveaux 1.4 bar / 2.8 bar – Matériaux de qualité supérieure résistant aux UV – Joints d’étanchéité résistants à quasiment tous les produits phytosanitaires – Armature de réservoir robuste – Indicateur de niveau intégré – Une gamme complète d’accessoires disponible – Débit de buse standard l/min : 1.4 bar = 0,44 l/min 2.8 bar = 0,56 l/min |
Se compose de | – Pulvérisateur sous pression à batterie, à dos complet – Buse de pulvérisation jet plat – Instructions de montage et liste des composants – Lance de pulvérisation – Chargeur de batterie |
Informations techniques | – Pompe 12 volts – Puissance de batterie standard Li-Ion 11,1 volts / 7,8 Ah – Autre batterie 12 volts 7 Ah – Pulvérisateur à jet plat 015-F80 – Pression de pulvérisation réglable à 1,4/2,8 bar – Débit avec pulvérisateur standard en l/min Réglage 1 (0,44 l/min) Réglage 2 (0,56 l/min) – Grande variété d’accessoires disponible |
Profondeur | 410 mm |
Niveau de puissance sonore max. | 70 dB (A) |
LWA | 70 |
Référence d’origine | 416 |
Type de moteur | 12V |
Manomètre Oui Non | Oui |
Puissance | 11.1/7.8 kW |
Dimensions du maillage | 0.7 mm |
Longueur de lance (mm) | 500 mm |
Longueur du tuyau | 1’50 m |
Type de pompe | Pompe à membrane |
Capacité | 20 l |
Poids à vide | 5.2 kg |
Pression de pulvérisation max. | 4.3 bar |
Régulateur de pression | Oui |
Longueur du tube de lance | 50 cm |
Manomètre (Oui/Non) | Oui |
Largeur | 725 mm |
Hauteur | 300 mm |
Pression max. | 2.8 bar |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.